Helmet: differenze tra le versioni
mNessun oggetto della modifica |
mNessun oggetto della modifica |
||
Riga 28: | Riga 28: | ||
*Dimensioni: 9.5 cm (largezza), 6.3 cm (largezza), 1.2 cm (profondità) | *Dimensioni: 9.5 cm (largezza), 6.3 cm (largezza), 1.2 cm (profondità) | ||
*Schermo: 4.2 x 2.8 cm | *Schermo: 4.2 x 2.8 cm | ||
===Input=== | |||
*Left: sinistra | |||
*Right: destra | |||
*Game A | |||
*Game B | |||
*Time: mostra l'ora | |||
*ACL: imposta l'ora | |||
*Alarm: imposta la sveglia | |||
==Gameplay== | ==Gameplay== | ||
Il giocatore deve condurre l'operaio dall'edificio a sinistra all'ufficio a destra, evitando i martelli, le chiavi inglesi e le pinze che cadono dall'alto. La porta per l'ufficio si apre e si chiude periodicamente, quindi l'operaio deve farsi strada verso la porta solo quando è aperta. Vengon guadagnati 5 punti entrando nell'ufficio e 1 punto per ogni tre attrezzi che colpiscono il suolo. Il punteggio massimo è di 999 punti. Se l'operaio viene colpito da un attrezzo, perde una vita. Come nella maggior parte dei giochi Game & Watch, tre errori portano a un Game Over. | Il giocatore deve condurre l'operaio dall'edificio a sinistra all'ufficio a destra, evitando i martelli, le chiavi inglesi e le pinze che cadono dall'alto. La porta per l'ufficio si apre e si chiude periodicamente, quindi l'operaio deve farsi strada verso la porta solo quando è aperta. Vengon guadagnati 5 punti entrando nell'ufficio e 1 punto per ogni tre attrezzi che colpiscono il suolo. Il punteggio massimo è di 999 punti. Se l'operaio viene colpito da un attrezzo, perde una vita. Come nella maggior parte dei giochi Game & Watch, tre errori portano a un Game Over. | ||
La modalità Game B è una versione più difficile di Game A. | |||
==Curiosità== | ==Curiosità== | ||
*Nella serie ''[[Super Smash Bros. (serie)|Super Smash Bros.]], l'attacco in corsa di [[Mr. Game & Watch]] consiste nel tirare una testata indossando il cappello di ''Helmet''. Gli scenari [[La zona bidimensionale]] di ''[[Super Smash Bros. Melee]]'' e [[La zona bidimensionale X]] di ''[[Super Smash Bros. Ultimate]]'' contengono riferimenti a ''Helmet'', tra cui lo sfondo con l'ufficio e gli attrezzi in caduta; | |||
* | *Helmet è il nome di uno [[Spirito (Super Smash Bros. Ultimate)|spirito]] acquistabile dall'emporio di [[Anna (Fire Emblem)|Anna]] in ''Super Smash Bros. Ultimate''. Le sue caratteristiche sono: | ||
*Helmet è il nome di uno [[Spirito (Super Smash Bros. Ultimate)|spirito]] | |||
**Nome: Helmet | **Nome: Helmet | ||
**ID: 695 | **ID: 695 | ||
**Classe: Principiante | |||
**Slot: 1 | |||
**Effetto: "Se subisci molti danni, la difesa aumenta per un po' di tempo." | |||
==Fonti== | ==Fonti== |
Versione delle 19:08, 27 ago 2024
Questo articolo è scritto da un punto di vista reale | ![]() |
Helmet | |
---|---|
![]() |
|
Sviluppatore | Nintendo |
Editore | Nintendo |
Piattaforme | Game & Watch, Nintendo DSi, Nintendo 3DS |
Data d'uscita | Game & Watch: 1981
Nintendo DSi: Nintendo 3DS:
|
Genere | Arcade |
Modalità di gioco | Giocatore singolo |
Formato |
|
Helmet è una console portatile della serie Game & Watch rilasciata da Nintendo nel 1981. Nel gioco contenuto al suo interno, il giocatore deve raggiungere la porta a destra dello schermo cercando di evitare una serie di attrezzi da lavoro che cade dal cielo.
È stato riproposto sia nella sua versione originale che in una versione "remake" in Game & Watch Gallery 2. Nel 2009 è stato rilasciato in formato digitale su Nintendo DSi (200 DSi Points) e Nintendo 3DS tramite il catalogo DSiWare.
Specifiche tecniche
- Modello: CN-07
- Peso: 49 g
- Dimensioni: 9.5 cm (largezza), 6.3 cm (largezza), 1.2 cm (profondità)
- Schermo: 4.2 x 2.8 cm
Input
- Left: sinistra
- Right: destra
- Game A
- Game B
- Time: mostra l'ora
- ACL: imposta l'ora
- Alarm: imposta la sveglia
Gameplay
Il giocatore deve condurre l'operaio dall'edificio a sinistra all'ufficio a destra, evitando i martelli, le chiavi inglesi e le pinze che cadono dall'alto. La porta per l'ufficio si apre e si chiude periodicamente, quindi l'operaio deve farsi strada verso la porta solo quando è aperta. Vengon guadagnati 5 punti entrando nell'ufficio e 1 punto per ogni tre attrezzi che colpiscono il suolo. Il punteggio massimo è di 999 punti. Se l'operaio viene colpito da un attrezzo, perde una vita. Come nella maggior parte dei giochi Game & Watch, tre errori portano a un Game Over.
La modalità Game B è una versione più difficile di Game A.
Curiosità
- Nella serie Super Smash Bros., l'attacco in corsa di Mr. Game & Watch consiste nel tirare una testata indossando il cappello di Helmet. Gli scenari La zona bidimensionale di Super Smash Bros. Melee e La zona bidimensionale X di Super Smash Bros. Ultimate contengono riferimenti a Helmet, tra cui lo sfondo con l'ufficio e gli attrezzi in caduta;
- Helmet è il nome di uno spirito acquistabile dall'emporio di Anna in Super Smash Bros. Ultimate. Le sue caratteristiche sono:
- Nome: Helmet
- ID: 695
- Classe: Principiante
- Slot: 1
- Effetto: "Se subisci molti danni, la difesa aumenta per un po' di tempo."
Fonti
Serie Game & Watch | ||
---|---|---|
Game Boy Gallery | ||
Serie Game & Watch Gallery | Game & Watch Gallery • Game & Watch Gallery 2 • Game & Watch Gallery 3 • Game & Watch Gallery Advance | |
Serie Game & Watch Collection | Game & Watch Collection • Game & Watch Collection 2 | |
DSiWare | Helmet • Manhole • Vermin • Ball • Donkey Kong Jr. • Flagman • Chef • Mario's Cement Factory • Judge |