Fire: differenze tra le versioni
mNessun oggetto della modifica |
mNessun oggetto della modifica |
||
Riga 18: | Riga 18: | ||
''Fire'' è uno dei minigiochi disponibili su ''[[Game & Watch Gallery]]'' per [[Game Boy]], ''[[Game & Watch Gallery 3]]'' per [[Game Boy Color]] e ''[[Game & Watch Gallery 4]]'' per [[Game Boy Advance]]. | ''Fire'' è uno dei minigiochi disponibili su ''[[Game & Watch Gallery]]'' per [[Game Boy]], ''[[Game & Watch Gallery 3]]'' per [[Game Boy Color]] e ''[[Game & Watch Gallery 4]]'' per [[Game Boy Advance]]. | ||
== | ==Specifiche tecniche== | ||
[[File:Fire Wide Screen.jpg|miniatura|Edizione Wide Screen (1981)]] | [[File:Fire Wide Screen.jpg|miniatura|Edizione Wide Screen (1981)]] | ||
*Modello: RC-04 (Silver), FR-27 (Wide Screen) | |||
*Dimensioni (Silver): 95 mm (larghezza), 63 mm (altezza), 11,5 mm (profondità) | |||
*Dimensioni: 95 mm (larghezza), 63 mm (altezza), 11,5 mm (profondità) | *Peso (Silver): 51 grammi, batterie incluse | ||
*Peso: 51 grammi, batterie incluse | |||
*Batteria: Due batterie alcalino-manganese (LR43 o SR43) | *Batteria: Due batterie alcalino-manganese (LR43 o SR43) | ||
Riga 34: | Riga 33: | ||
*ACL (consente di modificare l'ora visualizzata). | *ACL (consente di modificare l'ora visualizzata). | ||
== Gameplay == | ==Gameplay== | ||
Il giocatore controlla i due pompieri usando i pulsanti sinistra e destra e deve impedire che i civili in caduta tocchino il suolo. Nell'edizione Silver, il giocatore riceve 1 punto per ogni persona che raggiunge l'ambulanza, mentre nell'edizione Wide Screen, il giocatore riceve 1 punto ogni volta che una persona rimbalza sul lenzuolo. I civili rimbalzano tre volte prima di raggiungere l'ambulanza. Come nella maggior parte dei giochi Game & Watch, tre errori portano a un Game Over. | Il giocatore controlla i due pompieri usando i pulsanti sinistra e destra e deve impedire che i civili in caduta tocchino il suolo. Nell'edizione Silver, il giocatore riceve 1 punto per ogni persona che raggiunge l'ambulanza, mentre nell'edizione Wide Screen, il giocatore riceve 1 punto ogni volta che una persona rimbalza sul lenzuolo. I civili rimbalzano tre volte prima di raggiungere l'ambulanza. Come nella maggior parte dei giochi Game & Watch, tre errori portano a un Game Over. | ||
==Galleria== | |||
<gallery> | |||
File:Fire adesivo.png|[[Adesivo (Super Smash Bros. Brawl)|Adesivo]] da ''[[Super Smash Bros. Brawl]]'' | |||
File:Fire spirito.jpg|Spirito (Super Smash Bros. Ultimate)|Spirito]] da [[Super Smash Bros. Ultimate]] | |||
</gallery> | |||
== Curiosità == | == Curiosità == | ||
*In ''Game & Watch Gallery 3'' è presente una versione specchiata di ''Fire''. Nel gioco viene spiegato che, inizialmente, lo scenario doveva presentare l'edificio sulla destra e l'ambulanza sulla sinistra ma, per un problema di produzione dei Game & Watch, ''Fire'' è stato distribuito con lo scenario invertito; | *In ''Game & Watch Gallery 3'' è presente una versione specchiata di ''Fire''. Nel gioco viene spiegato che, inizialmente, lo scenario doveva presentare l'edificio sulla destra e l'ambulanza sulla sinistra ma, per un problema di produzione dei Game & Watch, ''Fire'' è stato distribuito con lo scenario invertito; | ||
*Nella serie ''[[Super Smash Bros. (serie)|Super Smash Bros.]]'', la mossa speciale in su di [[Mr. Game & Watch]], [[Fuoco (Super Smash Bros.)|Fuoco]], è un diretto riferimento a ''Fire'', in quanto genera due pompieri che lanciano il personaggio verso l'alto con un lenzuolo; | *Nella serie ''[[Super Smash Bros. (serie)|Super Smash Bros.]]'', la mossa speciale in su di [[Mr. Game & Watch]], [[Fuoco (Super Smash Bros.)|Fuoco]], è un diretto riferimento a ''Fire'', in quanto genera due pompieri che lanciano il personaggio verso l'alto con un lenzuolo; | ||
*In ''[[Super Smash Bros. Brawl]]'', lo scenario [[La zona bidimensionale 2]] ([[La zona bidimensionale X]] in ''[[Super Smash Bros. for Wii U]]'') è ambientato dentro un Game & Watch che cambia dinamicamente gioco al suo interno. Tra di essi, appare una riproduzione di ''Fire'' con elementi dello scenario interagibili. | *In ''[[Super Smash Bros. Brawl]]'', lo scenario [[La zona bidimensionale 2]] ([[La zona bidimensionale X]] in ''[[Super Smash Bros. for Wii U]]'') è ambientato dentro un Game & Watch che cambia dinamicamente gioco al suo interno. Tra di essi, appare una riproduzione di ''Fire'' con elementi dello scenario interagibili. Sempre in ''Brawl'' è presente un adesivo collezionabile ispirato a ''Fire'' che fornisce +9 in attacco sugli attacchi con le braccia se equipaggiato a un qualunque personaggio; | ||
*In '' | *In ''Super Smash Bros. Ultimate'' è possibile ottenere uno spirito ispirato a ''Fire'' dal tabellone degli spiriti o acquistarlo dall' emporio di [[Mirco e Marco]] per 4000 PSp. Queste sono le caratteristiche dello spirito e dell'eventuale combattimento dal tabellone degli spiriti: | ||
**Nome: Fire | **Nome: Fire | ||
**ID: 692 | **ID: 692 | ||
Riga 50: | Riga 54: | ||
**Avversario: Mr. Game & Watch (x4) | **Avversario: Mr. Game & Watch (x4) | ||
**Scenario: La zona bidimensionale X | **Scenario: La zona bidimensionale X | ||
**Condizioni: "La mossa speciale in su del nemico sarà più potente! Incontro a tempo: vinci entro il tempo limite!" | **Condizioni: "La mossa speciale in su del nemico sarà più potente! Incontro a tempo: vinci entro il tempo limite!". | ||
== Fonti == | == Fonti == |
Versione delle 13:05, 27 ago 2024
Questo articolo è scritto da un punto di vista reale | ![]() |
Fire | |
---|---|
![]() |
|
Edizione originale (Silver) di Fire | |
Sviluppatore | Nintendo |
Editore | Nintendo |
Piattaforme | Game & Watch |
Data d'uscita |
|
Genere | Arcade |
Modalità di gioco | Giocatore singolo |
Formato | Integrato |
Fire, chiamato anche L'Incendio[2], è una console portatile della serie Game & Watch rilasciata da Nintendo nel 1980. Inizialmente pubblicata per la collezione Silver, è stata riproposta per la collezione Wide Screen nel 1981. Nel gioco contenuto al suo interno, il giocatore controlla due pompieri che trasportano un lenzuolo[1] e devono catturare le persone che precipitano da un edificio in fiamme, facendole rimbalzare più volte fino a farle cadere su un'ambulanza a destra dello schermo.
Fire è uno dei minigiochi disponibili su Game & Watch Gallery per Game Boy, Game & Watch Gallery 3 per Game Boy Color e Game & Watch Gallery 4 per Game Boy Advance.
Specifiche tecniche

- Modello: RC-04 (Silver), FR-27 (Wide Screen)
- Dimensioni (Silver): 95 mm (larghezza), 63 mm (altezza), 11,5 mm (profondità)
- Peso (Silver): 51 grammi, batterie incluse
- Batteria: Due batterie alcalino-manganese (LR43 o SR43)
Input
- Left
- Right
- Game A
- Game B
- Time (visualizza l'ora)
- ACL (consente di modificare l'ora visualizzata).
Gameplay
Il giocatore controlla i due pompieri usando i pulsanti sinistra e destra e deve impedire che i civili in caduta tocchino il suolo. Nell'edizione Silver, il giocatore riceve 1 punto per ogni persona che raggiunge l'ambulanza, mentre nell'edizione Wide Screen, il giocatore riceve 1 punto ogni volta che una persona rimbalza sul lenzuolo. I civili rimbalzano tre volte prima di raggiungere l'ambulanza. Come nella maggior parte dei giochi Game & Watch, tre errori portano a un Game Over.
Galleria
-
Spirito]] da Super Smash Bros. Ultimate
Curiosità
- In Game & Watch Gallery 3 è presente una versione specchiata di Fire. Nel gioco viene spiegato che, inizialmente, lo scenario doveva presentare l'edificio sulla destra e l'ambulanza sulla sinistra ma, per un problema di produzione dei Game & Watch, Fire è stato distribuito con lo scenario invertito;
- Nella serie Super Smash Bros., la mossa speciale in su di Mr. Game & Watch, Fuoco, è un diretto riferimento a Fire, in quanto genera due pompieri che lanciano il personaggio verso l'alto con un lenzuolo;
- In Super Smash Bros. Brawl, lo scenario La zona bidimensionale 2 (La zona bidimensionale X in Super Smash Bros. for Wii U) è ambientato dentro un Game & Watch che cambia dinamicamente gioco al suo interno. Tra di essi, appare una riproduzione di Fire con elementi dello scenario interagibili. Sempre in Brawl è presente un adesivo collezionabile ispirato a Fire che fornisce +9 in attacco sugli attacchi con le braccia se equipaggiato a un qualunque personaggio;
- In Super Smash Bros. Ultimate è possibile ottenere uno spirito ispirato a Fire dal tabellone degli spiriti o acquistarlo dall' emporio di Mirco e Marco per 4000 PSp. Queste sono le caratteristiche dello spirito e dell'eventuale combattimento dal tabellone degli spiriti:
- Nome: Fire
- ID: 692
- Serie: Game & Watch
- Classe: Asso
- Tipo: Attacco (9800)
- Avversario: Mr. Game & Watch (x4)
- Scenario: La zona bidimensionale X
- Condizioni: "La mossa speciale in su del nemico sarà più potente! Incontro a tempo: vinci entro il tempo limite!".