Fire: differenze tra le versioni
mNessun oggetto della modifica |
mNessun oggetto della modifica |
||
Riga 7: | Riga 7: | ||
| editore = [[Nintendo]] | | editore = [[Nintendo]] | ||
| piattaforme = [[Game & Watch]] | | piattaforme = [[Game & Watch]] | ||
| datauscita = <ul><li>1980 (edizione Silver)</li> | | datauscita = <ul><li>Luglio 1980<ref name="f1">[https://www.nintendo.com/it-it/Iwata-Chiede/Iwata-Chiede-Game-Watch/Iwata-Chiede-Game-Watch/3-Modelli-di-prova-con-le-lampadine/3-Modelli-di-prova-con-le-lampadine-223069.html ''Iwata Chiede: Game & Watch'', sezione ''3. Modelli di prova con le lampadine'', nintendo.com]</ref> (edizione Silver)</li> | ||
<li>1981 (edizione Wide Screen)</li> | <li>1981 (edizione Wide Screen)</li> | ||
| genere = Arcade | | genere = Arcade | ||
Riga 14: | Riga 14: | ||
}} | }} | ||
'''''Fire''''', chiamato anche '''''L'Incendio'''''<ref>[https://www.gameandwatch.ch/images/faq/italien-oto-gp/gw-italy-oto-fr27-front-gross.jpg Manuale italiano di ''Fire'', edizione Wide Screen]</ref>, è una console portatile della serie [[Game & Watch]] rilasciata da [[Nintendo]] nel 1980. Inizialmente pubblicata per la collezione Silver, è stata riproposta per la collezione Wide Screen nel 1981. Nel gioco contenuto al suo interno, il giocatore controlla due pompieri che trasportano un | '''''Fire''''', chiamato anche '''''L'Incendio'''''<ref>[https://www.gameandwatch.ch/images/faq/italien-oto-gp/gw-italy-oto-fr27-front-gross.jpg Manuale italiano di ''Fire'', edizione Wide Screen]</ref>, è una console portatile della serie [[Game & Watch]] rilasciata da [[Nintendo]] nel 1980. Inizialmente pubblicata per la collezione Silver, è stata riproposta per la collezione Wide Screen nel 1981. Nel gioco contenuto al suo interno, il giocatore controlla due pompieri che trasportano un lenzuolo<ref name="f1"/> e devono catturare le persone che precipitano da un edificio in fiamme, facendole rimbalzare più volte fino a farle cadere su un'ambulanza a destra dello schermo. | ||
''Fire'' è uno dei minigiochi disponibili su ''[[Game & Watch Gallery]]'' per [[Game Boy]], ''[[Game & Watch Gallery 3]]'' per [[Game Boy Color]] e ''[[Game & Watch Gallery 4]]'' per [[Game Boy Advance]]. | ''Fire'' è uno dei minigiochi disponibili su ''[[Game & Watch Gallery]]'' per [[Game Boy]], ''[[Game & Watch Gallery 3]]'' per [[Game Boy Color]] e ''[[Game & Watch Gallery 4]]'' per [[Game Boy Advance]]. | ||
Riga 35: | Riga 35: | ||
== Gameplay == | == Gameplay == | ||
Il giocatore controlla i due pompieri usando i pulsanti sinistra e destra e deve impedire che i civili in caduta tocchino il suolo. Nell'edizione Silver, il giocatore riceve 1 punto per ogni persona che raggiunge l'ambulanza, mentre nell'edizione Wide Screen, il giocatore riceve 1 punto ogni volta che una persona rimbalza sul | Il giocatore controlla i due pompieri usando i pulsanti sinistra e destra e deve impedire che i civili in caduta tocchino il suolo. Nell'edizione Silver, il giocatore riceve 1 punto per ogni persona che raggiunge l'ambulanza, mentre nell'edizione Wide Screen, il giocatore riceve 1 punto ogni volta che una persona rimbalza sul lenzuolo. I civili rimbalzano tre volte prima di raggiungere l'ambulanza. Come nella maggior parte dei giochi Game & Watch, tre errori portano a un Game Over. | ||
== Curiosità == | == Curiosità == | ||
[[File:Fire spirito.jpg|miniatura|Spirito da ''Super Smash Bros. Ultimate'']] | [[File:Fire spirito.jpg|miniatura|Spirito da ''Super Smash Bros. Ultimate'']] | ||
*In ''Game & Watch Gallery 3'' è presente una versione specchiata di ''Fire''. Nel gioco viene spiegato che, inizialmente, lo scenario doveva presentare l'edificio sulla destra e l'ambulanza sulla sinistra ma, per un problema di produzione dei Game & Watch, ''Fire'' è stato distribuito con lo scenario invertito; | *In ''Game & Watch Gallery 3'' è presente una versione specchiata di ''Fire''. Nel gioco viene spiegato che, inizialmente, lo scenario doveva presentare l'edificio sulla destra e l'ambulanza sulla sinistra ma, per un problema di produzione dei Game & Watch, ''Fire'' è stato distribuito con lo scenario invertito; | ||
*Nella serie ''[[Super Smash Bros. (serie)|Super Smash Bros.]]'', la mossa speciale in su di [[Mr. Game & Watch]], [[Fuoco (Super Smash Bros.)|Fuoco]], è un diretto riferimento a ''Fire'', in quanto genera due pompieri che lanciano il personaggio verso l'alto con un | *Nella serie ''[[Super Smash Bros. (serie)|Super Smash Bros.]]'', la mossa speciale in su di [[Mr. Game & Watch]], [[Fuoco (Super Smash Bros.)|Fuoco]], è un diretto riferimento a ''Fire'', in quanto genera due pompieri che lanciano il personaggio verso l'alto con un lenzuolo; | ||
*In ''[[Super Smash Bros. Brawl]]'', lo scenario [[La zona bidimensionale 2]] ([[La zona bidimensionale X]] in ''[[Super Smash Bros. for Wii U]]'') è ambientato dentro un Game & Watch che cambia dinamicamente gioco al suo interno. Tra di essi, appare una riproduzione di ''Fire'' con elementi dello scenario interagibili. | *In ''[[Super Smash Bros. Brawl]]'', lo scenario [[La zona bidimensionale 2]] ([[La zona bidimensionale X]] in ''[[Super Smash Bros. for Wii U]]'') è ambientato dentro un Game & Watch che cambia dinamicamente gioco al suo interno. Tra di essi, appare una riproduzione di ''Fire'' con elementi dello scenario interagibili. | ||
*In ''[[Super Smash Bros. Ultimate]]'' è possibile ottenere uno [[Spirito (Super Smash Bros. Ultimate)|spirito]] ispirato a ''Fire'', dalle seguenti caratteristiche: | *In ''[[Super Smash Bros. Ultimate]]'' è possibile ottenere uno [[Spirito (Super Smash Bros. Ultimate)|spirito]] ispirato a ''Fire'', dalle seguenti caratteristiche: |
Versione delle 23:33, 26 ago 2024
Questo articolo è scritto da un punto di vista reale | ![]() |
Fire | |
---|---|
![]() |
|
Edizione originale (Silver) di Fire | |
Sviluppatore | Nintendo |
Editore | Nintendo |
Piattaforme | Game & Watch |
Data d'uscita |
|
Genere | Arcade |
Modalità di gioco | Giocatore singolo |
Formato | Integrato |
Fire, chiamato anche L'Incendio[2], è una console portatile della serie Game & Watch rilasciata da Nintendo nel 1980. Inizialmente pubblicata per la collezione Silver, è stata riproposta per la collezione Wide Screen nel 1981. Nel gioco contenuto al suo interno, il giocatore controlla due pompieri che trasportano un lenzuolo[1] e devono catturare le persone che precipitano da un edificio in fiamme, facendole rimbalzare più volte fino a farle cadere su un'ambulanza a destra dello schermo.
Fire è uno dei minigiochi disponibili su Game & Watch Gallery per Game Boy, Game & Watch Gallery 3 per Game Boy Color e Game & Watch Gallery 4 per Game Boy Advance.
Caratteristiche

Di seguito sono riportate le specifiche per il Game & Watch originale. Si noti che nelle successive riedizioni potrebbero essere state apportate modifiche minori che alterano leggermente queste statistiche:
- Dimensioni: 95 mm (larghezza), 63 mm (altezza), 11,5 mm (profondità)
- Peso: 51 grammi, batterie incluse
- Batteria: Due batterie alcalino-manganese (LR43 o SR43)
Input
- Left
- Right
- Game A
- Game B
- Time (visualizza l'ora)
- ACL (consente di modificare l'ora visualizzata).
Gameplay
Il giocatore controlla i due pompieri usando i pulsanti sinistra e destra e deve impedire che i civili in caduta tocchino il suolo. Nell'edizione Silver, il giocatore riceve 1 punto per ogni persona che raggiunge l'ambulanza, mentre nell'edizione Wide Screen, il giocatore riceve 1 punto ogni volta che una persona rimbalza sul lenzuolo. I civili rimbalzano tre volte prima di raggiungere l'ambulanza. Come nella maggior parte dei giochi Game & Watch, tre errori portano a un Game Over.
Curiosità
- In Game & Watch Gallery 3 è presente una versione specchiata di Fire. Nel gioco viene spiegato che, inizialmente, lo scenario doveva presentare l'edificio sulla destra e l'ambulanza sulla sinistra ma, per un problema di produzione dei Game & Watch, Fire è stato distribuito con lo scenario invertito;
- Nella serie Super Smash Bros., la mossa speciale in su di Mr. Game & Watch, Fuoco, è un diretto riferimento a Fire, in quanto genera due pompieri che lanciano il personaggio verso l'alto con un lenzuolo;
- In Super Smash Bros. Brawl, lo scenario La zona bidimensionale 2 (La zona bidimensionale X in Super Smash Bros. for Wii U) è ambientato dentro un Game & Watch che cambia dinamicamente gioco al suo interno. Tra di essi, appare una riproduzione di Fire con elementi dello scenario interagibili.
- In Super Smash Bros. Ultimate è possibile ottenere uno spirito ispirato a Fire, dalle seguenti caratteristiche:
- Nome: Fire
- ID: 692
- Serie: Game & Watch
- Classe: Asso
- Tipo: Attacco (9800)
- Avversario: Mr. Game & Watch (x4)
- Scenario: La zona bidimensionale X
- Condizioni: "La mossa speciale in su del nemico sarà più potente! Incontro a tempo: vinci entro il tempo limite!"