Fire: differenze tra le versioni
mNessun oggetto della modifica |
mNessun oggetto della modifica |
||
(10 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
{{Infobox Gioco | {{Infobox Gioco | ||
| immagine = [[File:Fire Silver.jpg|250px]] | | immagine = [[File:Fire Silver.jpg|250px]] | ||
| didascalia = Edizione originale (Silver | | didascalia = Edizione originale (Silver Screen) | ||
| immagine2 = [[File:Fire Wide Screen.jpg|250px]] | |||
| didascalia2 = Edizione Wide Screen (1981) | |||
| sviluppo = Nintendo | | sviluppo = Nintendo | ||
| editore = [[Nintendo]] | | editore = [[Nintendo]] | ||
| piattaforme = [[Game & Watch]] | | piattaforme = [[Game & Watch]] | ||
| datauscita = <ul><li>1980 (edizione Silver)</li> | | datauscita = <ul><li>31 luglio 1980 (edizione Silver Screen)<ref name="f1">Menu "G&W History" di ''Game & Watch Gallery Advance''</ref></li> | ||
<li>1981 (edizione Wide Screen)</li> | <li>4 dicembre 1981 (edizione Wide Screen)<ref name="f1" /></li> | ||
| genere = Arcade | | genere = Arcade | ||
| modgioco = Giocatore singolo | | modgioco = Giocatore singolo | ||
Riga 14: | Riga 16: | ||
}} | }} | ||
'''''Fire''''', chiamato anche '''''L'Incendio'''''<ref>[https://www.gameandwatch.ch/images/faq/italien-oto-gp/gw-italy-oto-fr27-front-gross.jpg Manuale | '''''Fire''''', chiamato anche '''''L'Incendio'''''<ref>[https://www.gameandwatch.ch/images/faq/italien-oto-gp/gw-italy-oto-fr27-front-gross.jpg Manuale italiano di ''Fire'', edizione Wide Screen]</ref>, è una console portatile della serie [[Game & Watch]] rilasciata da [[Nintendo]] nel 1980. Inizialmente pubblicata per la collezione Silver Screen, è stata riproposta per la collezione Wide Screen nel 1981. Nel gioco contenuto al suo interno, il giocatore controlla due pompieri che trasportano un lenzuolo<ref>[https://www.nintendo.com/it-it/Iwata-Chiede/Iwata-Chiede-Game-Watch/Iwata-Chiede-Game-Watch/3-Modelli-di-prova-con-le-lampadine/3-Modelli-di-prova-con-le-lampadine-223069.html ''3. Modelli di prova con le lampadine | Iwata Chiede: Game & Watch'', nintendo.com]</ref> e devono catturare le persone che precipitano da un edificio in fiamme, facendole rimbalzare più volte fino a farle cadere su un'ambulanza a destra dello schermo. | ||
''Fire'' è uno dei minigiochi disponibili su ''[[Game & Watch Gallery]]'' per [[Game Boy]] | ''Fire'' è uno dei minigiochi disponibili su ''[[Game & Watch Gallery]]'' per [[Game Boy]]; su ''[[Game & Watch Gallery 3]]'' per [[Game Boy Color]] e su ''[[Game & Watch Gallery 4]]'' per [[Game Boy Advance]]. | ||
== Specifiche tecniche == | ==Specifiche tecniche== | ||
*Dimensioni: | *Batteria: Due batterie alcalino-manganese (LR43 o SR43) | ||
=== Edizione originale === | |||
*Modello: RC-04 | |||
*Dimensioni: 9.5 cm (larghezza), 6.3 cm (altezza), 1.15 cm (profondità) | |||
*Schermo: 4.2 x 2.8 cm | |||
*Peso: 51 grammi, batterie incluse | *Peso: 51 grammi, batterie incluse | ||
== Gameplay == | === Edizione Wide Screen === | ||
Il giocatore controlla i due pompieri usando i pulsanti sinistra e destra e deve impedire che i civili in caduta tocchino il suolo. Nell'edizione Silver, il giocatore riceve 1 punto per ogni persona che raggiunge l'ambulanza, mentre nell'edizione Wide Screen, il giocatore riceve 1 punto ogni volta che una persona rimbalza sul | *Modello: FR-27 | ||
*Dimensioni: 11.2 cm (larghezza), 6.7 cm (altezza), 1.2 cm (profondità) | |||
*Schermo: 5.4 x 3.5 cm | |||
===Input=== | |||
*Left | |||
*Right | |||
*Game A | |||
*Game B | |||
*Time (visualizza l'ora) | |||
*ACL (consente di modificare l'ora visualizzata). | |||
==Gameplay== | |||
Il giocatore controlla i due pompieri usando i pulsanti sinistra e destra e deve impedire che i civili in caduta tocchino il suolo. Nell'edizione Silver Screen, il giocatore riceve 1 punto per ogni persona che raggiunge l'ambulanza, mentre nell'edizione Wide Screen, il giocatore riceve 1 punto ogni volta che una persona rimbalza sul lenzuolo. I civili rimbalzano tre volte prima di raggiungere l'ambulanza. Come nella maggior parte dei giochi Game & Watch, tre errori portano a un Game Over. | |||
==Galleria== | |||
<gallery> | |||
File:Fire adesivo.png|[[Adesivo (Super Smash Bros. Brawl)|Adesivo]] da ''[[Super Smash Bros. Brawl]]'' | |||
File:Fire spirito.png|[[Spirito (Super Smash Bros. Ultimate)|Spirito]] da ''[[Super Smash Bros. Ultimate]]'' | |||
</gallery> | |||
== Curiosità == | == Curiosità == | ||
*In ''Game & Watch Gallery 3'' è presente una versione specchiata di ''Fire''. Nel gioco viene spiegato che, inizialmente, lo scenario doveva presentare l'edificio sulla destra e l'ambulanza sulla sinistra ma, per un problema di produzione dei Game & Watch, ''Fire'' è stato distribuito con lo scenario invertito; | *In ''Game & Watch Gallery 3'' è presente una versione specchiata di ''Fire''. Nel gioco viene spiegato che, inizialmente, lo scenario doveva presentare l'edificio sulla destra e l'ambulanza sulla sinistra ma, per un problema di produzione dei Game & Watch, ''Fire'' è stato distribuito con lo scenario invertito; | ||
*Nella serie ''[[Super Smash Bros. (serie)|Super Smash Bros.]]'', la mossa speciale in su di [[Mr. Game & Watch]], [[Fuoco (Super Smash Bros.)|Fuoco]], è un diretto riferimento a ''Fire'', in quanto genera due pompieri che lanciano il personaggio verso l'alto con un | *Nella serie ''[[Super Smash Bros. (serie)|Super Smash Bros.]]'', la mossa speciale in su di [[Mr. Game & Watch]], [[Fuoco (Super Smash Bros.)|Fuoco]], è un diretto riferimento a ''Fire'', in quanto genera due pompieri che lanciano il personaggio verso l'alto con un lenzuolo. Questa mossa è raffigurata in un trofeo dedicato a Mr. Game & Watch in ''[[Super Smash Bros. Melee]]''; | ||
*In ''[[Super Smash Bros. Brawl]]'', lo scenario [[La zona bidimensionale 2]] ([[La zona bidimensionale X]] in ''[[Super Smash Bros. for Wii U]]'') è ambientato dentro un Game & Watch che cambia dinamicamente gioco al suo interno. Tra di essi, appare una riproduzione di ''Fire'' con elementi dello scenario interagibili. | *In ''[[Super Smash Bros. Brawl]]'', lo scenario [[La zona bidimensionale 2]] ([[La zona bidimensionale X]] in ''[[Super Smash Bros. for Wii U]]'') è ambientato dentro un Game & Watch che cambia dinamicamente gioco al suo interno. Tra di essi, appare una riproduzione di ''Fire'' con elementi dello scenario interagibili. Sempre in ''Brawl'' è presente un adesivo collezionabile ispirato a ''Fire'' che fornisce +9 in attacco sugli attacchi con le braccia se equipaggiato a un qualunque personaggio; | ||
*In ''Super Smash Bros. Ultimate'' è possibile ottenere uno spirito ispirato a ''Fire'' dal tabellone degli spiriti o acquistarlo dall' emporio di [[Mirco e Marco]] per 4000 PSp. Queste sono le caratteristiche dello spirito e dell'eventuale combattimento dal tabellone degli spiriti: | |||
**Nome: Fire | |||
**ID: 692 | |||
**Serie: ''Game & Watch'' | |||
**Classe: Asso | |||
**Tipo: Attacco (9800) | |||
**Slot: 2 | |||
**Effetto: "Garantisce l'immunità al terreno incendiario." | |||
**Avversario: Mr. Game & Watch (x4) | |||
**Scenario: La zona bidimensionale X | |||
**Condizioni: "La mossa speciale in su del nemico sarà più potente! Incontro a tempo: vinci entro il tempo limite!". | |||
== Fonti == | == Fonti == | ||
<references/> | <references/> | ||
==Navbox== | |||
{{Navbox Game & Watch}} | {{Navbox Game & Watch}} | ||
[[Categoria:Giochi]] | |||
[[Categoria:Game & Watch]] |
Versione attuale delle 19:47, 4 mar 2025
Questo articolo è scritto da un punto di vista reale | ![]() |
Fire | |
---|---|
![]() |
|
Edizione originale (Silver Screen) | |
![]() |
|
Edizione Wide Screen (1981) | |
Sviluppatore | Nintendo |
Editore | Nintendo |
Piattaforme | Game & Watch |
Data d'uscita | |
Genere | Arcade |
Modalità di gioco | Giocatore singolo |
Formato | Integrato |
Fire, chiamato anche L'Incendio[2], è una console portatile della serie Game & Watch rilasciata da Nintendo nel 1980. Inizialmente pubblicata per la collezione Silver Screen, è stata riproposta per la collezione Wide Screen nel 1981. Nel gioco contenuto al suo interno, il giocatore controlla due pompieri che trasportano un lenzuolo[3] e devono catturare le persone che precipitano da un edificio in fiamme, facendole rimbalzare più volte fino a farle cadere su un'ambulanza a destra dello schermo.
Fire è uno dei minigiochi disponibili su Game & Watch Gallery per Game Boy; su Game & Watch Gallery 3 per Game Boy Color e su Game & Watch Gallery 4 per Game Boy Advance.
Specifiche tecniche
- Batteria: Due batterie alcalino-manganese (LR43 o SR43)
Edizione originale
- Modello: RC-04
- Dimensioni: 9.5 cm (larghezza), 6.3 cm (altezza), 1.15 cm (profondità)
- Schermo: 4.2 x 2.8 cm
- Peso: 51 grammi, batterie incluse
Edizione Wide Screen
- Modello: FR-27
- Dimensioni: 11.2 cm (larghezza), 6.7 cm (altezza), 1.2 cm (profondità)
- Schermo: 5.4 x 3.5 cm
Input
- Left
- Right
- Game A
- Game B
- Time (visualizza l'ora)
- ACL (consente di modificare l'ora visualizzata).
Gameplay
Il giocatore controlla i due pompieri usando i pulsanti sinistra e destra e deve impedire che i civili in caduta tocchino il suolo. Nell'edizione Silver Screen, il giocatore riceve 1 punto per ogni persona che raggiunge l'ambulanza, mentre nell'edizione Wide Screen, il giocatore riceve 1 punto ogni volta che una persona rimbalza sul lenzuolo. I civili rimbalzano tre volte prima di raggiungere l'ambulanza. Come nella maggior parte dei giochi Game & Watch, tre errori portano a un Game Over.
Galleria
Curiosità
- In Game & Watch Gallery 3 è presente una versione specchiata di Fire. Nel gioco viene spiegato che, inizialmente, lo scenario doveva presentare l'edificio sulla destra e l'ambulanza sulla sinistra ma, per un problema di produzione dei Game & Watch, Fire è stato distribuito con lo scenario invertito;
- Nella serie Super Smash Bros., la mossa speciale in su di Mr. Game & Watch, Fuoco, è un diretto riferimento a Fire, in quanto genera due pompieri che lanciano il personaggio verso l'alto con un lenzuolo. Questa mossa è raffigurata in un trofeo dedicato a Mr. Game & Watch in Super Smash Bros. Melee;
- In Super Smash Bros. Brawl, lo scenario La zona bidimensionale 2 (La zona bidimensionale X in Super Smash Bros. for Wii U) è ambientato dentro un Game & Watch che cambia dinamicamente gioco al suo interno. Tra di essi, appare una riproduzione di Fire con elementi dello scenario interagibili. Sempre in Brawl è presente un adesivo collezionabile ispirato a Fire che fornisce +9 in attacco sugli attacchi con le braccia se equipaggiato a un qualunque personaggio;
- In Super Smash Bros. Ultimate è possibile ottenere uno spirito ispirato a Fire dal tabellone degli spiriti o acquistarlo dall' emporio di Mirco e Marco per 4000 PSp. Queste sono le caratteristiche dello spirito e dell'eventuale combattimento dal tabellone degli spiriti:
- Nome: Fire
- ID: 692
- Serie: Game & Watch
- Classe: Asso
- Tipo: Attacco (9800)
- Slot: 2
- Effetto: "Garantisce l'immunità al terreno incendiario."
- Avversario: Mr. Game & Watch (x4)
- Scenario: La zona bidimensionale X
- Condizioni: "La mossa speciale in su del nemico sarà più potente! Incontro a tempo: vinci entro il tempo limite!".
Fonti
- ↑ 1,0 1,1 Menu "G&W History" di Game & Watch Gallery Advance
- ↑ Manuale italiano di Fire, edizione Wide Screen
- ↑ 3. Modelli di prova con le lampadine | Iwata Chiede: Game & Watch, nintendo.com