Game & Watch: differenze tra le versioni
mNessun oggetto della modifica |
mNessun oggetto della modifica |
||
(9 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{PVR}} | {{PVR}} | ||
:''Questo articolo riguarda il franchise. Per il personaggio della serie [[Super Smash Bros. (serie)|Super Smash Bros.]], vedi [[Mr. Game & Watch]].'' | :''Questo articolo riguarda il franchise. Per il personaggio della serie [[Super Smash Bros. (serie)|Super Smash Bros.]], vedi [[Mr. Game & Watch]].'' | ||
[[File:Game & Watch logo.webp|miniatura|Logo della serie]] | [[File:Game & Watch logo.webp.png|miniatura|Logo della serie]] | ||
'''Game & Watch''' è una serie di console portatili pubblicate da [[Nintendo]] tra il 1980 e il | '''Game & Watch''' è una serie di console portatili pubblicate da [[Nintendo]] tra il 1980 e il 1989. La peculiarità di queste console è quella di contenere un gioco ciascuna al quale è abbinato un orologio digitale su schermo LCD. I modelli dal 1981 in poi presentano anche una funzione Sveglia. Queste console sono state distribuite in Italia da OTO<ref>[https://www.gameandwatch.ch/images/faq/italien-oto-gp/oto-logo2-gross2.jpg Sigillo di OTO su un Game & Watch italiano, gameandwatch.ch]</ref> e Giochi Preziosi<ref>[https://www.gameandwatch.ch/images/faq/italien-oto-gp/gp-logo-03-gross.jpg Sigillo di Giochi Preziosi su un Game & Watch italiano, gameandwatch.ch]</ref>. | ||
''Game & Watch'' è anche una serie di videogiochi che ripropone, rielabora e raccoglie diversi titoli di questo franchise. Essa include ''[[Game Boy Gallery]]'', evolutosi nella sottoserie ''Game & Watch Gallery'', che consiste in cinque raccolte di giochi Game & Watch e che sono state rilasciate per [[Game Boy]], [[Game Boy Color]] e [[Game Boy Advance]] dal 1995 al 2002. Queste raccolte ripropongono i minigiochi originali insieme a delle loro versioni "remake" con protagonisti i personaggi della serie ''[[Mario (serie)|Mario]]''. Tra il 2006 e il 2010, Nintendo ha rilasciato due titoli della serie ''Game & Watch Collection'' in esclusiva per i membri del programma fedeltà [[Club Nintendo]]. Tra il 2009 e il 2010, alcuni giochi Game & Watch | ''Game & Watch'' è anche una serie di videogiochi che ripropone, rielabora e raccoglie diversi titoli di questo franchise. Essa include ''[[Game Boy Gallery]]'', evolutosi nella sottoserie ''Game & Watch Gallery'', che consiste in cinque raccolte di giochi Game & Watch e che sono state rilasciate per [[Game Boy]], [[Game Boy Color]] e [[Game Boy Advance]] dal 1995 al 2002. Queste raccolte ripropongono i minigiochi originali insieme a delle loro versioni "remake" con protagonisti i personaggi della serie ''[[Super Mario (serie)|Super Mario]]''. Tra il 2006 e il 2010, Nintendo ha rilasciato due titoli della serie ''Game & Watch Collection'' in esclusiva per i membri del programma fedeltà [[Club Nintendo]]. Tra il 2009 e il 2010, alcuni giochi Game & Watch, come ''[[Ball]]''<ref>[https://www.nintendo.com/it-it/Giochi/Nintendo-DSiWare/Game-Watch-Ball-263280.html ''Game & Watch: Ball'', nintendo.it]</ref> e ''[[Manhole]]''<ref>[https://www.nintendo.com/it-it/Giochi/Nintendo-DSiWare/Game-Watch-Manhole-263346.html ''Game & Watch: Manhole'', nintendo.it]</ref>, sono stati convertiti in formato digitale sul servizio [[DSiWare]]. Nel 2020, Nintendo ha rilasciato un nuovo Game & Watch con schermo retroilluminato e a colori chiamato [[Game & Watch: Super Mario Bros.]], per celebrare i 35 anni della serie ''Mario''. Nel 2021 è stata rilasciata una console simile chiamata [[Game & Watch: The Legend of Zelda]], per celebrare i 35 anni della serie ''[[The Legend of Zelda (serie)|The Legend of Zelda]]''. | ||
==Caratteristiche== | ==Caratteristiche== | ||
[[File:Game & Watch spot italiano. | [[File:Game & Watch spot italiano.jpg|miniatura|La serie Game & Watch da uno spot pubblicitario italiano del 1986]] | ||
Le unità originali sono basate su un processore a 4 bit della famiglia Sharp SM5 che include una piccola ROM, un'area RAM e un circuito di pilotaggio dello schermo LCD. Ciascuna console possiede una pulsantiera, talvolta dal layout unico. Iconica è la versione Game & Watch di ''[[Donkey Kong (Game & Watch)|Donkey Kong]]'', che presenta un tasto per il salto e una croce direzionale, la prima ad apparire nel mondo videoludico e che sarebbe diventata uno standard per le console successive. Le unità usano batterie "a bottone" di tipo LR4/SR4. La console funziona correttamente tra i 10° e i 40° gradi Celsius<ref>[https://www.gameandwatch.ch/images/faq/italien-oto-gp/gw-italy-oto-back-gross.jpg Retro del manuale italiano di ''Fire'']</ref> | Le unità originali sono basate su un processore a 4 bit della famiglia Sharp SM5 che include una piccola ROM, un'area RAM e un circuito di pilotaggio dello schermo LCD. Ciascuna console possiede una pulsantiera, talvolta dal layout unico. Iconica è la versione Game & Watch di ''[[Donkey Kong (Game & Watch)|Donkey Kong]]'', che presenta un tasto per il salto e una croce direzionale, la prima ad apparire nel mondo videoludico e che sarebbe diventata uno standard per le console successive. Le unità usano batterie "a bottone" di tipo LR4/SR4. La console funziona correttamente tra i 10° e i 40° gradi Celsius<ref>[https://www.gameandwatch.ch/images/faq/italien-oto-gp/gw-italy-oto-back-gross.jpg Retro del manuale italiano di ''Fire'']</ref>. | ||
Alcune console della serie Game & Watch, chiamate "Multi Screen", presentano due schermi e un design "a conchiglia", il quale verrà riutilizzato per alcune console portatili successive, come il [[Game Boy Advance SP]] | Alcune console della serie Game & Watch, chiamate "Multi Screen", presentano due schermi e un design "a conchiglia", il quale verrà riutilizzato per alcune console portatili successive, come il [[Game Boy Advance SP]] e il [[Nintendo DS]]. | ||
La maggior parte dei titoli è giocabile in modalità "GAME A" e "GAME B". GAME B è generalmente una versione più veloce e difficile della modalità GAME A, ma vi sono alcune eccezioni: | La maggior parte dei titoli è giocabile in modalità "GAME A" e "GAME B". GAME B è generalmente una versione più veloce e difficile della modalità GAME A, ma vi sono alcune eccezioni: | ||
Riga 19: | Riga 19: | ||
==Serie di console== | ==Serie di console== | ||
===Silver (1980)=== | ===Silver Screen<ref name="f1">Menu "G&W History" di ''Game & Watch Gallery Advance''</ref> (1980)=== | ||
*''[[Ball]]'' | *''[[Ball]]'' | ||
*''[[Flagman]]'' | *''[[Flagman]]'' | ||
Riga 25: | Riga 25: | ||
*''[[Fire]]'' | *''[[Fire]]'' | ||
*''[[Judge]]'' | *''[[Judge]]'' | ||
===Gold (1981)=== | ===Gold<ref name="f1" /> (1981)=== | ||
*''[[Manhole]]'' | *''[[Manhole]]'' | ||
*''[[Helmet]] | *''[[Helmet]] | ||
*''[[Lion]]'' | *''[[Lion]]'' | ||
===Wide Screen (1981–1982)=== | ===Wide Screen<ref name="f1" /> (1981–1982)=== | ||
*''[[Fire]]'' | |||
*''[[Parachute]]'' | *''[[Parachute]]'' | ||
*''[[Octopus]]'' | *''[[Octopus]]'' | ||
*''[[Popeye]]'' | *''[[Popeye (Game & Watch)|Popeye]]'' | ||
*''[[Chef]]'' | *''[[Chef]]'' | ||
*''[[Mickey Mouse]]'' | *''[[Mickey Mouse]]'' | ||
Riga 55: | Riga 56: | ||
*''[[Gold Cliff]]'' | *''[[Gold Cliff]]'' | ||
*''[[Zelda (Game & Watch)|Zelda]]'' | *''[[Zelda (Game & Watch)|Zelda]]'' | ||
===New Wide Screen ( | ===New Wide Screen<ref name="f1" /> (1982–1988)=== | ||
*''[[Manhole]]'' | |||
*''[[Donkey Kong Jr. (Game & Watch)|Donkey Kong Jr.]]'' | *''[[Donkey Kong Jr. (Game & Watch)|Donkey Kong Jr.]]'' | ||
*''[[Mario's Cement Factory]]'' | *''[[Mario's Cement Factory]]'' | ||
Riga 63: | Riga 65: | ||
*''[[Balloon Fight (Game & Watch)|Balloon Fight]]'' | *''[[Balloon Fight (Game & Watch)|Balloon Fight]]'' | ||
*''[[Mario the Juggler]]'' | *''[[Mario the Juggler]]'' | ||
=== | ===Table Top<ref>Menu "Storia" di ''Super Smash Bros. Brawl''</ref> (1983)=== | ||
*''[[Donkey Kong Jr. (Game & Watch)|Donkey Kong Jr.]]'' | *''[[Donkey Kong Jr. (Game & Watch)|Donkey Kong Jr.]]'' | ||
*''[[Mario's Cement Factory]]'' | *''[[Mario's Cement Factory]]'' | ||
*''[[Snoopy]]'' | *''[[Snoopy]]'' | ||
*''[[Popeye]]'' | *''[[Popeye (Game & Watch)|Popeye]]'' | ||
===Panorama (1983–1984)=== | ===Panorama Screen<ref name="f1" /> (1983–1984)=== | ||
*''[[Snoopy]]'' | *''[[Snoopy]]'' | ||
*''[[Popeye]]'' | *''[[Popeye (Game & Watch)|Popeye]]'' | ||
*''[[Donkey Kong Jr. (Game & Watch)|Donkey Kong Jr.]]'' | *''[[Donkey Kong Jr. (Game & Watch)|Donkey Kong Jr.]]'' | ||
*''[[Mario's Bombs Away]]'' | *''[[Mario's Bombs Away]]'' | ||
Riga 111: | Riga 113: | ||
[[Categoria:Game & Watch]] | [[Categoria:Game & Watch]] | ||
[[Categoria:Serie di videogiochi]] | [[Categoria:Serie di videogiochi]] | ||
[[Categoria:Game & Watch (serie)]] | [[Categoria:Game & Watch (serie)| ]] | ||
[[Categoria:Console portatili]] | [[Categoria:Console portatili]] |
Versione attuale delle 08:23, 12 mar 2025
Questo articolo è scritto da un punto di vista reale | ![]() |
- Questo articolo riguarda il franchise. Per il personaggio della serie Super Smash Bros., vedi Mr. Game & Watch.

Game & Watch è una serie di console portatili pubblicate da Nintendo tra il 1980 e il 1989. La peculiarità di queste console è quella di contenere un gioco ciascuna al quale è abbinato un orologio digitale su schermo LCD. I modelli dal 1981 in poi presentano anche una funzione Sveglia. Queste console sono state distribuite in Italia da OTO[1] e Giochi Preziosi[2].
Game & Watch è anche una serie di videogiochi che ripropone, rielabora e raccoglie diversi titoli di questo franchise. Essa include Game Boy Gallery, evolutosi nella sottoserie Game & Watch Gallery, che consiste in cinque raccolte di giochi Game & Watch e che sono state rilasciate per Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance dal 1995 al 2002. Queste raccolte ripropongono i minigiochi originali insieme a delle loro versioni "remake" con protagonisti i personaggi della serie Super Mario. Tra il 2006 e il 2010, Nintendo ha rilasciato due titoli della serie Game & Watch Collection in esclusiva per i membri del programma fedeltà Club Nintendo. Tra il 2009 e il 2010, alcuni giochi Game & Watch, come Ball[3] e Manhole[4], sono stati convertiti in formato digitale sul servizio DSiWare. Nel 2020, Nintendo ha rilasciato un nuovo Game & Watch con schermo retroilluminato e a colori chiamato Game & Watch: Super Mario Bros., per celebrare i 35 anni della serie Mario. Nel 2021 è stata rilasciata una console simile chiamata Game & Watch: The Legend of Zelda, per celebrare i 35 anni della serie The Legend of Zelda.
Caratteristiche

Le unità originali sono basate su un processore a 4 bit della famiglia Sharp SM5 che include una piccola ROM, un'area RAM e un circuito di pilotaggio dello schermo LCD. Ciascuna console possiede una pulsantiera, talvolta dal layout unico. Iconica è la versione Game & Watch di Donkey Kong, che presenta un tasto per il salto e una croce direzionale, la prima ad apparire nel mondo videoludico e che sarebbe diventata uno standard per le console successive. Le unità usano batterie "a bottone" di tipo LR4/SR4. La console funziona correttamente tra i 10° e i 40° gradi Celsius[5].
Alcune console della serie Game & Watch, chiamate "Multi Screen", presentano due schermi e un design "a conchiglia", il quale verrà riutilizzato per alcune console portatili successive, come il Game Boy Advance SP e il Nintendo DS.
La maggior parte dei titoli è giocabile in modalità "GAME A" e "GAME B". GAME B è generalmente una versione più veloce e difficile della modalità GAME A, ma vi sono alcune eccezioni:
- In Squish, il GAME B è radicalmente differente dal GAME A. Il giocatore deve toccare gli alieni per eliminarli al posto di evitare i muri in movimento;
- In Flagman, il GAME B è una modalità in cui il giocatore deve premere il giusto bottone in un tempo limitato, anziché memorizzare i pattern;
- In Judge, Boxing, Donkey Kong 3 e Donkey Kong Hockey, il GAME B è una modalità a due giocatori della modalità GAME A;
- In Climber, Balloon Fight e Super Mario Bros., non c'è un bottone per la modalità GAME B.
Serie di console
Silver Screen[6] (1980)
Gold[6] (1981)
Wide Screen[6] (1981–1982)
Multi Screen (1982–1989)
- Oil Panic
- Donkey Kong
- Mickey & Donald
- Green House
- Donkey Kong II
- Mario Bros.
- Rain Shower
- Life Boat
- Pinball
- Black Jack
- Squish
- Bomb Sweeper
- Safebuster
- Gold Cliff
- Zelda
New Wide Screen[6] (1982–1988)
- Manhole
- Donkey Kong Jr.
- Mario's Cement Factory
- Tropical Fish
- Super Mario Bros.
- Climber
- Balloon Fight
- Mario the Juggler
Table Top[7] (1983)
Panorama Screen[6] (1983–1984)
Super Color (1984)
Micro Vs. (1984)
Crystal Screen (1986)
Colour Screen (2020–2021)
Serie di videogiochi
Serie Game & Watch Gallery
Serie Game & Watch Collection
Curiosità
- La serie Super Smash Bros. presenta, tra i personaggi giocabili, Mr. Game & Watch, un omino bidimensionale le cui mosse sono tutti riferimenti diretti ai giochi per Game & Watch;
- In Nintendo Land c'è una modalità chiamata "La danza del polpo" in cui si trova la piovra di Octopus;
- Game & Wario per Wii U contiene moltissimi riferimenti ai giochi per Game & Watch.
Fonti
- ↑ Sigillo di OTO su un Game & Watch italiano, gameandwatch.ch
- ↑ Sigillo di Giochi Preziosi su un Game & Watch italiano, gameandwatch.ch
- ↑ Game & Watch: Ball, nintendo.it
- ↑ Game & Watch: Manhole, nintendo.it
- ↑ Retro del manuale italiano di Fire
- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 Menu "G&W History" di Game & Watch Gallery Advance
- ↑ Menu "Storia" di Super Smash Bros. Brawl