Template:Infobox Gioco: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
mNessun oggetto della modifica |
mNessun oggetto della modifica |
||
Riga 8: | Riga 8: | ||
<td colspan="2" style="text-align:center; border:1px solid black;">{{{immagine}}}</td> | <td colspan="2" style="text-align:center; border:1px solid black;">{{{immagine}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if: {{{didascalia|}}} | | |||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" style="text-align:center; font-size: small; word-wrap: break-word; border:1px solid black;">{{{didascalia}}}</td> | <td colspan="2" style="text-align:center; font-size: small; word-wrap: break-word; border:1px solid black;">{{{didascalia}}}</td> | ||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{immagine2|}}} | | |||
<tr> | |||
<td colspan="2" style="text-align:center; border:1px solid black;">{{{immagine2}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{didascalia2|}}} | | |||
<tr> | |||
<td colspan="2" style="text-align:center; font-size: small; word-wrap: break-word; border:1px solid black;">{{{didascalia2}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
Riga 80: | Riga 90: | ||
| immagine = [[File:Esempio.webp|250px]] | | immagine = [[File:Esempio.webp|250px]] | ||
| didascalia = Didascalia dell'immagine | | didascalia = Didascalia dell'immagine | ||
| immagine2 = [[File:Esempio_alternativo.webp|250px]] | |||
| didascalia2 = Didascalia dell'immagine alternativa | |||
| sviluppo = Casa/e di sviluppo | | sviluppo = Casa/e di sviluppo | ||
| editore = Casa/e editrice | | editore = Casa/e editrice |
Versione delle 12:02, 7 ott 2024
Il template Infobox Gioco viene usato nelle pagine il cui soggetto è un videogioco. Si consiglia di utilizzare le liste puntate (tag <ul>
e <li>
) per le etichette con più voci, ad esempio per indicare che un gioco è uscito su più piattaforme. Le righe dell'infobox possono essere omesse. Ecco un esempio di utilizzo:
{{Infobox Gioco | immagine = [[File:Esempio.webp|250px]] | didascalia = Didascalia dell'immagine | immagine2 = [[File:Esempio_alternativo.webp|250px]] | didascalia2 = Didascalia dell'immagine alternativa | sviluppo = Casa/e di sviluppo | editore = Casa/e editrice | piattaforme = Piattaforme su cui è stato rilasciato | datauscita = <ul> <li>Data 1 (Giappone)</li> <li>Data 2 (Europa)</li> </ul> | genere = Genere videoludico | modgioco = Modalità di gioco (giocatore singolo, multigiocatore, ecc.) | formato = Formato di rilascio (fisico, digitale, ecc.) }}